OFFICIAL
RESULTS
Dive back into the Azul Freediving Challenge 10 Year Anniversary.
Check the official results from the 2026 Fall Edition and watch the full livestream replays of all three competition days.
OT: Official Top | Disc.: Discipline | AD: Announced Depth | AT: Announced Time | RP: Realized Performance | RT: Realized Time
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Disc. | AD | AT | RP | RT | Card | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | George | Wihbey | Male | USA | FIM | 30 | 1:19 | DNS | ||||
| 10:08 | Ney | Flores | Male | Bolivia | FIM | 45 | 1:40 | 45 | 1:58 | RED | DQSP | |
| 10:16 | Lucas | Oliveira | Male | Brazil | FIM | 55 | 2:05 | 55 | 1:57 | WHITE | ||
| 10:24 | Javiera | Pinto | Female | Chile | FIM | 67 | 2:46 | 58 | 2:17 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 10:32 | Santiago | Perez Buenfil | Male | Mexico | FIM | 70 | 2:20 | 70 | 2:38 | WHITE | ||
| 10:40 | Mariel | Barjau | Female | México | FIM | 72 | 2:38 | 72 | 2:44 | RED | DQBO | |
| 10:48 | Daniel | Cole | Male | USA | CWTB | 32 | 1:30 | 32 | 1:18 | WHITE | ||
| 10:56 | Nayelli | Loza | Female | México | CWTB | 43 | 02:10 | 43 | 1:43 | WHITE | ||
| 11:04 | Sandra | Palmer Trejo | Female | México | CWTB | 57 | 2:16 | 53 | 2:05 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 11:12 | Eric | Espinosa | Male | USA | CWTB | 62 | 2:06 | 62 | 2:06 | WHITE | ||
| 11:20 | Chengming | Yuan | Female | China | CWTB | 68 | 2:35 | 68 | 2:53 | WHITE | ||
| 11:28 | Guillermo | Villarreal | Male | Mexico | CWTB | 70 | 2:25 | 70 | 2:20 | WHITE | ||
| BREAK | ||||||||||||
| 12:00 | Libertad | Coronel | Female | Mexico | CWT | 71 | 2:30 | 71 | 2:21 | WHITE | ||
| 12:08 | Brian | Tong | Male | China | CWT | 82 | 2:30 | 82 | 2:42 | WHITE | ||
| 12:16 | Arturo | Serratos | Male | México | CNF | 65 | 2:40 | 59 | 2:16 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 12:24 | Eduardo | Escalante | Male | Mexico | CNF | 63 | 02:36 | 63 | 2:35 | WHITE | ||
| 12:32 | Patricio | Testolin | Male | Argentina | CNF | 56 | 2:15 | 56 | 2:14 | WHITE | ||
| 12:40 | Michel | Filinis2 | Male | Brazil | CNF | 53 | 2:20 | 52 | 2:17 | WHITE | ||
| 12:48 | Luciana | Loza | Female | Argentina | CNF | 50 | 2:08 | 50 | 2:12 | WHITE | Nat. Record | |
| 12:56 | César | Guillén | Male | México | CNF | 43 | 1:50 | 43 | 1:44 | WHITE | ||
| 13:04 | Ze | Chen | Male | USA | CNF | 36 | 1:26 | 36 | 1:44 | WHITE | ||
| 13:12 | Alejandra | López | Female | México | CNF | 35 | 1:40 | 35 | 1:57 | WHITE | ||
OT: Official Top | Disc.: Discipline | AD: Announced Depth | AT: Announced Time | RP: Realized Performance | RT: Realized Time
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Disc. | AD | AT | RP | RT | CARD | COMMENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Arian | Rodriguez | Male | USA | FIM | 26 | 1:10 | 9 | 0:43 | RED | DQSP | |
| 10:08 | Daniel | Cole | Male | USA | FIM | 42 | 2:00 | 42 | 2:02 | WHITE | ||
| 10:16 | Nayelli | Loza | Female | México | FIM | 45 | 2:10 | 45 | 2:04 | WHITE | ||
| 10:24 | Ney | Flores | Male | Bolivia | FIM | 45 | 1:40 | 45 | 1:57 | WHITE | Nat. Record | |
| 10:32 | César | Guillén | Male | México | FIM | 47 | 1:50 | 47 | 1:45 | WHITE | ||
| 10:40 | Alejandra | López | Female | México | FIM | 53 | 2:15 | 50 | YELLOW | ET, NO TAG | ||
| 10:48 | Oliveira | Lucas | Male | Brazil | FIM | 58 | 2:05 | 58 | 2:06 | WHITE | ||
| 10:56 | Tristan | Pennet | Male | Canada | FIM | 65 | 2:23 | 65 | 2:20 | WHITE | ||
| 11:04 | Patricio | Testolin | Male | Argentina | FIM | 68 | 2:30 | 68 | 2:26 | WHITE | ||
| 11:12 | Ze | Chen | Male | USA | CWTB | 51 | 1:40 | 48 | 1:34 | RED | DQ PULL | |
| 11:20 | Eric | Espinosa | Male | USA | CWTB | 65 | 2:10 | DNS | ||||
| 11:28 | Santiago | Perez Buenfil | Male | México | CWTB | 75 | 2:45 | 74 | 2:44 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| BREAK | ||||||||||||
| 12:00 | Sabrina | Meyer | Female | France | CWT | 50 | 1:30 | 50 | 1:23 | WHITE | ||
| 12:08 | Sandra | Palmer Trejo | Female | México | CWT | 55 | 2:00 | 55 | 1:55 | WHITE | ||
| 12:16 | Twigy | Feng | Female | USA | CWT | 65 | 2:35 | 56 | 1:59 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 12:24 | Libertad | Coronel | Female | Mexico | CWT | 73 | 2:30 | 73 | 2:28 | WHITE | ||
| 12:32 | Ricardo | Montans | Male | Argentina | CNF | 70 | 2:58 | 53 | 2:13 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 12:40 | Eduardo | Escalante | Male | Mexico | CNF | 66 | 2:42 | 66 | 2:48 | WHITE | ||
| 12:48 | Michel | Filinis2 | Male | Brazil | CNF | 55 | 2:22 | 52 | 2:07 | RED | DQ PULL | |
| 12:56 | Luciana | Loza | Female | Argentina | CNF | 52 | 2:10 | 52 | 2:22 | RED | DQSP | |
| 13:04 | Javiera | Pinto | Female | Chile | CNF | 50 | 2:48 | 50 | 2:49 | RED | DQ UWBO | |
| 13:12 | Chengming | Yuan | Female | China | CNF | 45 | 2:15 | 45 | 3:13 | WHITE | ||
OT: Official Top | Disc.: Discipline | AD: Announced Depth | AT: Announced Time | RP: Realized Performance | RT: Realized Time
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Disc. | AD | AT | RP | RT | CARD | COMMENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Nayelli | Loza | Female | México | FIM | 47 | 2:20 | 47 | 2:24 | WHITE | ||
| 10:08 | Luciana | Loza | Female | Argentina | FIM | 52 | 1:55 | 40 | 1:33 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 10:16 | Lucas | Oliveira | Male | Brazil | FIM | 62 | 2:12 | 50 | 1:57 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 10:24 | Chengming | Yuan | Female | China | FIM | 68 | 2:28 | 68 | 2:40 | RED | DQSP | |
| 10:32 | Daniel | Cole | Male | USA | CWTB | 37 | 1:45 | 37 | 1:21 | WHITE | ||
| 10:40 | Ney | Flores | Male | Bolivia | CWTB | 47 | 2:00 | 36 | 1:16 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 10:48 | Ze | Chen | Male | USA | CWTB | 52 | 1:40 | 25 | 0:43 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 10:56 | Michel | Filinis2 | Male | Brazil | CWTB | 57 | 2:10 | DNS | ||||
| 11:04 | Mariel | Barjau | Female | Mexico | CWTB | 70 | 2:20 | 70 | 2:26 | WHITE | ||
| BREAK | ||||||||||||
| 10:45 | Alejandra | López | Female | México | CWT | 55 | 2:15 | 55 | 1:45 | WHITE | ||
| 10:53 | Sabrina | Meyer | Female | France | CWT | 55 | 1:40 | 52 | 1:29 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 11:01 | Sandra | Palmer Trejo | Female | México | CWT | 58 | 2:00 | 58 | 2:04 | WHITE | ||
| 11:09 | Twigy | Feng | Female | USA | CWT | 65 | 2:20 | 65 | 2:23 | RED | DQSP | |
| 11:17 | Guillermo | Villarreal | Male | Mexico | CWT | 73 | 02:30 | 63 | 2:07 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 11:25 | Ricardo | Montans | Male | Argentina | CNF | 70 | 2:58 | 52 | 2:13 | RED | DQSP | |
| 11:33 | Eduardo | Escalante | Male | Mexico | CNF | 68 | 2:46 | 68 | 3:00 | WHITE | ||
| 11:41 | Arturo | Serratos | Male | México | CNF | 65 | 2:40 | 65 | 2:32 | WHITE | ||
| 11:49 | Brian | Tong | Male | China | CNF | 63 | 2:47 | 63 | 2:37 | WHITE | ||
| 11:57 | César | Guillén | Male | México | CNF | 46 | 2:05 | 46 | 1:59 | WHITE | ||
OT: Official Top | Disc.: Discipline | AD: Announced Depth | AT: Announced Time | RP: Realized Performance | RT: Realized Time
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Disc. | AP | RP | CARD | COMMENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 | Katie | McCarthy | Female | USA | STA | 0:01 | 4:20 | WHITE | ||
| 9:55 | Daniel | Cole | Male | United States | STA | 0:01 | 3:16 | WHITE | ||
| 10:05 | Mike | Garrett | Male | USA | STA | 0:01 | 4:09 | WHITE | ||
| 10:17 | Stefano | Spicca | Male | Italy | STA | 0:01 | 6:12 | WHITE | ||
| 10:29 | Tristan | Pennet | Male | Canadá | STA | 0:33 | 7:22 | RED | DQ UWBO | |
| 10:41 | Roberto | Guzmán | Male | Mexico | STA | 0:45 | 5:06 | WHITE | ||
| 10:51 | Nayelli | Loza | Female | México | STA | 1:30 | 4:13 | WHITE | ||
| 11:01 | Eric | Espinosa | Male | United States | STA | 2:30 | 3:22 | WHITE | ||
| 11:11 | Gibran | Flores | Male | Mexico | STA | 3:00 | 4:39 | WHITE | ||
| 11:21 | Phathom | Donald | Female | United States | STA | 3:00 | 3:25 | RED | DQ TOUCH | |
| 11:31 | Carlos | Villamar | Male | United States | STA | 3:00 | 3:30 | YELLOW | LATE START | |
| 11:41 | Leo | Díaz | Male | Mexico | STA | 3:01 | 6:09 | WHITE | ||
| 11:51 | Ney | Flores | Male | Bolivia | STA | 3:30 | 3:40 | WHITE | Nat. Record | |
| 12:01 | Eric | Weinstein | Male | USA | STA | 5:00 | 4:32 | YELLOW | |
| |
| 12:11 | Marcio | Coutinho Pimentel Tatagiba | Male | Brazil | STA | 8:08 | 8:34 | WHITE | Nat. Record |
OT: Official Top | Disc.: Discipline | AD: Announced Depth | AT: Announced Time | RP: Realized Performance | RT: Realized Time
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Discipline | Depth | Time | RP | TIME | CARD | COMMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Mike | Hazzard | Male | USA | FIM | 30 | 1:20 | 30 | 1:19 | WHITE | |||
| 9:38 | George | Wihbey | Male | USA | FIM | 31 | 1:19 | 31 | 1:13 | WHITE | |||
| 9:46 | Jordan | Link | Female | USA | FIM | 40 | 1:55 | 40 | 1:54 | WHITE | |||
| 9:54 | Dave | Barnard | Male | USA | FIM | 40 | 1:40 | 40 | 1:35 | WHITE | |||
| 10:02 | Maxon | Zhao | Male | China | FIM | 42 | 1:44 | 42 | 1:44 | WHITE | |||
| 10:10 | Kimberlea | Smarr | Female | USA | FIM | 44 | 2:00 | 44 | 2:05 | RED | DQ AIRWAYS | ||
| 10:18 | Juan Carlos | Fuentes vega | Male | Mexico | FIM | 50 | 1:48 | 50 | 1:55 | WHITE | |||
| 10:26 | Nayelli | Loza | Female | México | FIM | 50 | 2:20 | 50 | 2:30 | WHITE | |||
| 10:34 | Sandra | Palmer Trejo | Female | México | FIM | 50 | 2:20 | 50 | 2:09 | WHITE | |||
| 10:42 | Eric | Weinstein | Male | Usa | FIM | 55 | 2:00 | 55 | 2:14 | WHITE | |||
| 10:50 | Lucas | Oliveira | Male | Brazil | FIM | 55 | 1:55 | DNS | |||||
| 10:58 | Stefano | Spicca | Male | Italy | FIM | 60 | 2:22 | 60 | 2:20 | WHITE | |||
| 11:06 | Mike | Garrett | Male | USA | FIM | 60 | 2:10 | 47 | 1:51 | YELLOW | ET, NO TAG | ||
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Discipline | Depth | Time | RP | TIME | CARD | COMMENTS | ||
| 11:35 | Cade | Cooke | Male | Canada | FIM | 63 | 2:25 | 63 | 2:19 | WHITE | |||
| 11:43 | Claudio | Bonato | Male | Argentina | FIM | 65 | 2:20 | 65 | 2:35 | RED | DQSP | ||
| 11:51 | Matthieu | Duvault | Male | Canada | FIM | 65 | 2:40 | 65 | 2:40 | WHITE | |||
| 11:59 | Mariel | Barjau | Female | Mexico | FIM | 67 | 2:30 | 67 | 2:31 | WHITE | |||
| 12:07 | Javiera | Pinto | Female | Chile | FIM | 67 | 2:47 | 67 | 2:40 | WHITE | NAT. REC. | ||
| 12:15 | Miguel | García | Male | Mexico | FIM | 77 | 3:05 | DNS | |||||
| 12:23 | Arturo | Serratos | Male | México | FIM | 80 | 2:53 | 76 | 2:51 | YELLOW | ET, NO TAG | ||
| 12:31 | Brian | Tong | Male | China | FIM | 81 | 2:55 | 81 | 3:03 | WHITE | |||
| 12:39 | Yu Lin | Humm | Female | Italy | CWTB | 20 | 1:20 | 20 | 0:56 | WHITE | |||
| 12:47 | Gildas | Cousin | Male | France | CWTB | 35 | 1:15 | 35 | 1:11 | WHITE | |||
| 12:55 | Erin | Lee | Female | USA | CWTB | 40 | 1:35 | 40 | 1:40 | WHITE | |||
| 13:03 | Gennady | Yezavit | Male | USA | CWTB | 40 | 1:42 | 40 | 1:46 | WHITE | |||
| 13:11 | Tobias | Panek | Male | USA | CWTB | 45 | 1:39 | 45 | 1:31 | WHITE | |||
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Discipline | Depth | Time | RP | TIME | CARD | COMMENTS | ||
| 13:40 | Sabrina | Meyer | Female | France | CWTB | 45 | 1:28 | 45 | 1:21 | WHITE | |||
| 13:48 | Jo | Armitage | Female | UK | CWTB | 46 | 2:00 | 46 | 1:59 | WHITE | |||
| 13:56 | Anaid | Herrera | Female | México | CWTB | 50 | 1:35 | 50 | 1:23 | RED | DQ AIRWAYS | ||
| 14:04 | Ze | Chen | Male | USA | CWTB | 52 | 1:40 | 52 | 1:38 | WHITE | |||
| 14:12 | Eric | Espinosa | Male | USA | CWTB | 65 | 2:10 | 37 | 1:21 | YELLOW | ET, NO TAG | ||
| 14:20 | Twigy | Feng | Female | USA | CWTB | 67 | 2:53 | 67 | 3:00 | WHITE | |||
| 14:28 | Chengming | Yuan | Female | China | CWTB | 70 | 2:46 | 70 | 2:55 | WHITE | |||
| 14:36 | Stefano | Maghelli | Male | Italy | CWTB | 70 | 2:16 | 70 | 2:07 | WHITE | 70m | ||
| 14:44 | Guillermo | Villarreal | Male | México | CWTB | 74 | 2:33 | 68 | 2:17 | YELLOW | ET, NO TAG | ||
| 14:52 | Santiago | Perez Buenfil | Male | México | CWTB | 75 | 2:42 | 72 | 2:39 | YELLOW | ET, NO TAG | ||
| 15:00 | Sara | Zorrilla | Female | España | CWT | 60 | 2:02 | 60 | 2:15 | WHITE | |||
| 15:08 | Pedro | Tapia | Male | México | CWT | 70 | 1:58 | 70 | 1:41 | WHITE | 70m | ||
| 15:16 | Libertad | Coronel | Female | Mexico | CWT | 75 | 2:33 | 75 | 2:32 | WHITE | |||
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Discipline | Depth | Time | RP | TIME | CARD | COMMENTS | ||
| 15:45 | Ricardo | Montans | Male | Argentina | CNF | 71 | 3:02 | 63 | 2:38 | RED | DQ PULL | ||
| 15:53 | Eduardo | Escalante | Male | Mexico | CNF | 70 | 3:03 | 70 | 3:04 | RED | DQ UWBO | ||
| 16:01 | Shaun | Parrott | Male | USA | CNF | 65 | 2:28 | 43 | 1:42 | YELLOW | ET, NO TAG | ||
| 16:09 | Patricio | Testolin | Male | Argentina | CNF | 54 | 2:15 | 54 | 2:10 | RED | DQ PULL | ||
| 16:17 | Michel | Filinis2 | Male | Brazil | CNF | 54 | 2:20 | DNS | |||||
| 16:25 | Luciana | Loza | Female | Argentina | CNF | 51 | 2:10 | 51 | 2:07 | RED | DQ TOUCH | ||
| 16:33 | Roberto | Arjona Luna | Male | México | CNF | 40 | 1:35 | 40 | 1:41 | RED | DQ AIRWAYS | ||
| 16:41 | Leo | Díaz | Male | Mexico | CNF | 38 | 2:20 | 38 | 1:38 | WHITE | |||
| 16:49 | Alejandra | López | Female | México | CNF | 36 | 2:00 | 36 | 1:56 | WHITE | |||
| 16:57 | Karin | Ericsson | Female | Sweden | CNF | 33 | 1:30 | 33 | 1:42 | WHITE | |||
| 17:05 | Carlos | Villamar | Male | USA | CNF | 23 | 1:21 | 23 | 1:22 | WHITE |
OT: Official Top | Disc.: Discipline | AD: Announced Depth | AT: Announced Time | RP: Realized Performance | RT: Realized Time
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Discipline | Depth | Time | RP | TIME | CARD | COMMENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Mike | Hazzard | Male | USA | FIM | 33 | 1:30 | 27 | 1:25 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 9:38 | Kimberlea | Smarr | Female | USA | FIM | 40 | 1:50 | 40 | 1:52 | WHITE | ||
| 9:46 | Erin | Lee | Female | USA | FIM | 40 | 1:40 | 40 | 1:48 | WHITE | ||
| 9:54 | Jo | Armitage | Female | UK | FIM | 44 | 2:05 | 44 | 2:03 | WHITE | ||
| 10:02 | Nayelli | Loza | Female | México | FIM | 53 | 2:20 | 53 | 2:25 | WHITE | ||
| 10:10 | Juan Carlos | Fuentes | Male | Mexico | FIM | 53 | 1:58 | 53 | 1:57 | WHITE | ||
| 10:18 | Alejandra | López | Female | México | FIM | 56 | 2:20 | 56 | 2:36 | WHITE | ||
| 10:26 | Sandra | Palmer | Female | México | FIM | 56 | 2:20 | 56 | 2:27 | WHITE | ||
| 10:34 | Lucas | Oliveira | Male | Brazil | FIM | 60 | 2:15 | 60 | 2:12 | WHITE | ||
| 10:42 | Eric | Espinosa | Male | USA | FIM | 65 | 2:45 | 65 | 2:39 | RED | DQ AIRWAYS | |
| 10:50 | Patricio | Testolin | Male | Argentinia | FIM | 70 | 2:35 | 66 | 2:25 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 10:58 | Matthieu | Duvault | Male | Canada | FIM | 72 | 2:50 | 72 | 2:31 | WHITE | ||
| 11:06 | Santiago | Perez Buenfil | Male | México | FIM | 75 | 2:38 | 75 | 2:50 | WHITE | ||
| 11:14 | Arturo | Serratos | Male | México | FIM | 80 | 2:53 | 74 | 2:46 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Discipline | Depth | Time | RP | TIME | CARD | COMMENTS | |
| 11:40 | Yu Lin | Humm | Female | Italy | CWTB | 27 | 0:55 | 11 | 0:33 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 11:48 | Carlos | Villamar | Male | USA | CWTB | 30 | 1:30 | 30 | 1:10 | WHITE | ||
| 11:56 | George | Wihbey | Male | USA | CWTB | 31 | 1:10 | 31 | 1:07 | WHITE | ||
| 12:04 | Jordan | Link | Female | USA | CWTB | 35 | 1:35 | 35 | 1:31 | WHITE | ||
| 12:12 | Gildas | Cousin | Male | France | CWTB | 37 | 1:15 | 37 | 1:10 | WHITE | ||
| 12:20 | Leo | Diaz | Male | Mexico | CWTB | 42 | 1:40 | 42 | 1:52 | WHITE | ||
| 12:28 | Roberto | Arjona Luna | Male | México | CWTB | 45 | 1:40 | 45 | 1:44 | WHITE | ||
| 12:36 | Rachel | Novak | Female | USA | CWTB | 45 | 1:42 | 45 | 1:37 | WHITE | ||
| 12:44 | Karin | Ericsson | Female | Sweden | CWTB | 46 | 1:50 | 46 | 1:48 | WHITE | ||
| 12:52 | Tobias | Panek | Male | USA | CWTB | 48 | 1:45 | 48 | 1:39 | WHITE | ||
| 13:00 | Luciana | Loza | Female | Argentina | CWTB | 55 | 2:00 | 43 | 1:25 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 13:08 | Eric | Weinstein | Male | USA | CWTB | 55 | 1:55 | 55 | 2:02 | RED | DQ AIRWAYS | |
| 13:16 | Claudio | Bonato | Male | Argentina | CWTB | 60 | 2:20 | 60 | 1:59 | WHITE | ||
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Discipline | Depth | Time | RP | TIME | CARD | COMMENTS | |
| 13:40 | Javiera | Pinto | Female | Chile | CWTB | 69 | 2:35 | 60 | 2:08 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 13:48 | Stefano | Maghelli | Male | Italy | CWTB | 70 | 2:16 | 70 | 2:21 | WHITE | 70m Challenge | |
| 13:56 | Guillermo | Villarreal | Male | Mexico | CWTB | 72 | 2:27 | 72 | 2:17 | WHITE | ||
| 14:04 | Ze | Chen | Male | USA | CWT | 55 | 1:50 | 49 | 1:31 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 14:12 | Sara | Zorrilla | Female | España | CWT | 65 | 2:20 | 65 | 2:28 | WHITE | ||
| 14:20 | Pedro | Tapia | Male | Mexico | CWT | 70 | 1:41 | 70 | 1:42 | WHITE | 70m Challenge | |
| 14:28 | Libertad | Coronel | Female | Mexico | CWT | 77 | 2:38 | 77 | 2:37 | WHITE | ||
| 14:36 | Ricardo | Montans | Male | Argentinia | CNF | 71 | 3:04 | 71 | 2:50 | RED | PULL | |
| 14:44 | Brian | Tong | Male | China | CNF | 66 | 2:47 | 66 | 2:47 | WHITE | ||
| 14:52 | Shaun | Parrott | Male | USA | CNF | 65 | 2:30 | 65 | 2:21 | WHITE | ||
| 15:00 | Michel | Filinis2 | Male | Brazil | CNF | 54 | 2:20 | 54 | 2:22 | WHITE | ||
| 15:08 | Stefano | Spicca | Male | Italy | CNF | 51 | 1:57 | 51 | 2:13 | WHITE | ||
| 15:16 | Cade | Cooke | Male | Canada | CNF | 50 | 2:15 | 50 | 2:08 | WHITE | ||
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Discipline | Depth | Time | RP | TIME | CARD | COMMENTS | |
| 15:40 | Tristan | Pennet | Male | Canada | CNF | 47 | 2:10 | 47 | 2:01 | WHITE | ||
| 15:48 | Chengming | Yuan | Female | China | CNF | 46 | 2:15 | 46 | 2:15 | WHITE | ||
| 15:56 | Mike | Garrett | Male | USA | CNF | 44 | 1:50 | 44 | 1:56 | WHITE | ||
| 16:04 | Mariel | Barjau | Female | México | CNF | 41 | 1:45 | 41 | 1:44 | WHITE | ||
| 16:12 | Twigy | Feng | Female | USA | CNF | 41 | 2:20 | 41 | 2:17 | WHITE | ||
| 16:20 | Anaid | Herrera | Female | México | CNF | 40 | 1:40 | 40 | 1:43 | WHITE | ||
| 16:28 | Sabrina | Meyer | Female | France | CNF | 40 | 1:38 | 40 | 1:43 | WHITE | ||
| 16:36 | Gennady | Yezavit | Male | USA | CNF | 36 | 1:36 | 36 | 1:33 | WHITE | ||
| 16:44 | Dave | Barnard | Male | USA | CNF | 33 | 1:20 | 33 | 1:26 | WHITE | ||
| 16:52 | Maxon | Zhao | Male | China | CNF | 26 | 1:22 | 26 | 1:21 | WHITE |
OT: Official Top | Disc.: Discipline | AD: Announced Depth | AT: Announced Time | RP: Realized Performance | RT: Realized Time
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Disc. | AD | AT | RP | RT | CARD | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Carlos | Villamar | Male | USA | FIM | 30 | 1:20 | 30 | 1:26 | WHITE | ||
| 9:38 | Mike | Hazzard | Male | USA | FIM | 33 | 1:30 | 29 | 1:20 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 9:46 | Gennady | Yezavit | Male | USA | FIM | 41 | 1:37 | DNS | ||||
| 9:54 | Sabrina | Meyer | Female | France | FIM | 45 | 1:48 | 45 | 1:36 | WHITE | ||
| 10:02 | Karin | Ericsson | Female | Sweden | FIM | 46 | 1:52 | 46 | 2:04 | WHITE | ||
| 10:10 | Leo | Diaz | Male | Mexico | FIM | 48 | 1:50 | 43 | 1:46 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 10:18 | Roberto | Arjona Luna | Male | México | FIM | 50 | 2:05 | 50 | 1:57 | WHITE | ||
| 10:26 | Nayelli | Loza | Female | México | FIM | 56 | 2:30 | 49 | 2:36 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 10:34 | Juan carlos | Fuentes Vega | Male | México | FIM | 58 | 2:05 | 51 | 1:55 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 10:42 | Twigy | Feng | Female | USA | FIM | 62 | 2:20 | 62 | 2:45 | WHITE | ||
| 10:50 | Lucas | Oliveira | Male | Brazil | FIM | 65 | 2:22 | 58 | 2:06 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 10:58 | Chengming | Yuan | Female | China | FIM | 66 | 2:33 | 66 | 2:38 | WHITE | ||
| 11:06 | Patricio | Testolin | Male | Argentina | FIM | 70 | 2:20 | 57 | 2:07 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Disc. | AD | AT | RP | RT | CARD | Comments | |
| 11:30 | Eric | Espinosa | Male | USA | FIM | 70 | 2:56 | DNS | ||||
| 11:38 | Arturo | Serratos | Male | Mexico | FIM | 80 | 2:40 | 80 | 2:58 | WHITE | ||
| 11:46 | Matthieu | Duvault | Male | Canada | FIM | 81 | 2:45 | 81 | 2:44 | WHITE | ||
| 11:54 | George | Wihbey | Male | USA | CWTB | 29 | 0:59 | 23 | 0:54 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 12:02 | Yu Lin | Humm | Female | Italy | CWTB | 33 | 1:10 | 12 | 0:44 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 12:10 | Jordan | Link | Female | USA | CWTB | 37 | 1:40 | 37 | 1:42 | WHITE | ||
| 12:18 | Erin | Lee | Female | USA | CWTB | 40 | 1:40 | 40 | 1:36 | WHITE | ||
| 12:26 | Gildas | Cousin | Male | France | CWTB | 40 | 1:20 | 6 | 0:29 | RED | DQSP | |
| 12:34 | Dave | Barnard | Male | USA | CWTB | 40 | 1:26 | 40 | 1:32 | WHITE | ||
| 12:42 | Kimberlea | Smarr | Female | USA | CWTB | 44 | 1:38 | 40 | 1:28 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 12:50 | Maxon | Zhao | Male | China | CWTB | 46 | 1:44 | 46 | 1:47 | WHITE | ||
| 12:58 | Rachel | Novak | Female | USA | CWTB | 47 | 1:40 | DNS | ||||
| 13:06 | Jo | Armitage | Female | UK | CWTB | 48 | 2:05 | 48 | 2:06 | WHITE | ||
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Disc. | AD | AT | RP | RT | CARD | Comments | |
| 13:30 | Anaid | Herrera | Female | Mexico | CWTB | 50 | 1:20 | 50 | 1:21 | WHITE | ||
| 13:38 | Tobias | Panek | Male | USA | CWTB | 50 | 1:44 | 50 | 1:46 | WHITE | ||
| 13:46 | Eric | Weinstein | Male | USA | CWTB | 55 | 2:00 | 55 | 1:48 | WHITE | ||
| 13:54 | Cade | Cooke | Male | Canada | CWTB | 55 | 2:00 | 55 | 1:51 | WHITE | ||
| 14:02 | Ze | Chen | Male | USA | CWTB | 56 | 1:55 | 56 | 1:46 | WHITE | ||
| 14:10 | Stefano | Spicca | Male | Italy | CWTB | 57 | 1:54 | 57 | 2:02 | WHITE | ||
| 14:18 | Alejandra | López | Female | México | CWTB | 58 | 2:20 | 58 | 2:18 | WHITE | ||
| 14:26 | Mike | Garrett | Male | USA | CWTB | 60 | 2:05 | 45 | 1:45 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 14:34 | Sandra | Palmer | Female | México | CWTB | 60 | 2:15 | 44 | 1:32 | YELLOW | ET, NO TAG | |
| 14:42 | Tristan | Pennet | Male | Canadá | CWTB | 61 | 2:28 | 61 | 2:24 | WHITE | ||
| 14:50 | Claudio | Bonato | Male | Argentina | CWTB | 70 | 2:20 | 70 | 2:20 | WHITE | ||
| 14:58 | Stefano | Maghelli | Male | Italy | CWTB | 70 | 2:16 | 70 | 2:17 | WHITE | 70m Challenge | |
| 15:06 | Mariel | Barjau | Female | Mexico | CWTB | 75 | 2:29 | 75 | 2:32 | WHITE | ||
| OT | First Name | Last Name | Gender | Country | Disc. | AD | AT | RP | RT | CARD | Comments | |
| 15:30 | Santiago | Perez Buenfil | Male | México | CWTB | 75 | 2:40 | 75 | 2:51 | WHITE | ||
